愛媛県のFacebookユーザー数(2011年9月30日現在)
利用者合計:15,500人 前月比:117%
県内人口に占める利用者の割合:1.05%(全国は3.76%)
数字を取り始めて3ヶ月目となりました。毎月利用者数は15〜20%程度の伸びですね。
住居エリアを登録していない人の数字は反映されていませんから、実際にはこれの30〜50%程度は多く見積もる必要があるかもしれません。
愛媛県の市町村別Facebookユーザー数 | |||||||||
市町村 | 2011/1月 | 2011/7月 | 2011/8月 | 2011/9月 | 前月比 | 構成比 | 人口比 | 市町村人口 | |
松山市 | 3,840 | 8,640 | 9,320 | 10,700 | 115% | 70.08% | 2.09% | 511,803 | |
今治市 | 329 | 660 | 800 | 940 | 118% | 6.02% | 0.53% | 178,022 | |
宇和島市 | 140 | 380 | 440 | 440 | 100% | 3.31% | 0.47% | 92,654 | |
八幡浜市 | 80 | 220 | 260 | 260 | 100% | 1.95% | 0.61% | 42,323 | |
新居浜市 | 380 | 800 | 820 | 980 | 120% | 6.17% | 0.77% | 126,708 | |
西条市 | 180 | 400 | 420 | 620 | 148% | 3.16% | 0.53% | 116,259 | |
大洲市 | 60 | 180 | 160 | 180 | 113% | 1.20% | 0.35% | 52,144 | |
伊予市 | 40 | 140 | 120 | 180 | 150% | 0.90% | 0.58% | 31,131 | |
四国中央市 | 20 | 500 | 540 | 640 | 119% | 4.06% | 0.67% | 95,514 | |
西予市 | 80 | 80 | 140 | 175% | 0.60% | 0.30% | 46,499 | ||
東温市 | 140 | 220 | 157% | 1.05% | 0.64% | 34,376 | |||
上島町 | 40 | 40 | 40 | 100% | 0.30% | 0.49% | 8,218 | ||
久万高原町 | 11,614 | ||||||||
松前町/砥部町 | 80 | 140 | 140 | 100% | 1.05% | 0.45% | 31,395 | ||
砥部町 | 22,681 | ||||||||
内子町 | 20 | 20 | 20 | 100% | 0.15% | 0.10% | 20,646 | ||
伊方町 | 6,530 | ||||||||
松野町 | 4,910 | ||||||||
鬼北町 | 12,786 | ||||||||
愛南町 | 28,294 | ||||||||
合計 | 5,069 | 11,920 | 13,300 | 15,500 | 117% | 0.30% | 1.05% | 1,474,507 | |
日本 | 2,553,650 | 3,995,560 | 4,425,140 | 4,819,140 | 109% | 3.76% | 128,056,026 | ||
Facebookページ=>Facebookに広告を掲載の予想配信数を抽出 | |||||||||
上記以外の市町村はデータなし | |||||||||
人口は2010年4月現在 |